11.11.2025 17:00 - 18:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | - ? - |
| 2 * * * * * * * * | - ? - |
| 3 * * * * * * * * | - ? - |
| 4 * * * * * * * * | - ? - |
| 5 * * * * * * * * | - ? - |
| 6 * * * * * * * * | - ? - |
| 7 (frei) | -- |
| 8 (frei) | -- |
| 9 (frei) | -- |
| 10 (frei) | -- |
| 11 (frei) | -- |
| 12 (frei) | -- |
| 13 (frei) | -- |
| 14 (frei) | -- |
| 15 (frei) | -- |
| 16 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?